Morbida e delicata, con limone candito, tè e glassa al cioccolato bianco.
Home » Grandi lievitati » Colomba Primavera
Tabella valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali per 100 g / Nutritional information per 100 g / Information nutritionnelle par 100 g / Nährwerte pro 100 g / Información nutricional por 100 | |
| Energia / Energy / Énergie / Energie / Valor energético | 1629 kJ 289 kcal |
| Grassi / Fat / Graisses / Fett / Grasas | 21 g |
| di cui saturi / of which saturates / dont gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / de las cuales ácidos grasos saturados | 12 g |
| Carboidrati / Carbohydrate / Glucides / Kohlenhydrate / Hidratos de carbono | 43 g |
| di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres / davon Zucker / de los cuales azúcares | 19 g |
| Fibre / Fibre / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibra alimentaria | 0,80 g |
| Proteine / Protein / Protéines / Eiweiß / Proteínas | 7,7 g |
| Sale / Salt / Sel / Salz / Sal | 0,63 g |
Ingredienti: