Senza canditi e uvetta, con gocce di cioccolato fondente.
Home » Grandi lievitati » Panettone al cioccolato
Senza canditi e uvetta, con gocce di cioccolato fondente.
DISPONIBILE NEI FORMATI:
Tabella valori nutrizionali:
Informazioni nutrizionali per 100 g / Nutritional information per 100 g / Information nutritionnelle par 100 g / Nährwerte pro 100 g / Información nutricional por 100 | |
Energia / Energy / Énergie / Energie / Valor energético | 1738kJ 416kcal |
Grassi / Fat / Graisses / Fett / Grasas | 22 g |
di cui saturi / of which saturates / dont gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / de las cuales ácidos grasos saturados | 13 g |
Carboidrati / Carbohydrate / Glucides / Kohlenhydrate / Hidratos de carbono | 46 g |
di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres / davon Zucker / de los cuales azúcares | 24 g |
Fibre / Fibre / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibra alimentaria | 1,8 g |
Proteine / Protein / Protéines / Eiweiß / Proteínas | 7,5 g |
Sale / Salt / Sel / Salz / Sal | 0.57 g |
Ingredienti:
BRUSA SRL
Sede Legale
Via Ferruccio Nazionale, 3
13900 Biella
PARTITA IVA 00219460029
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
© Copyright 2020 BRUSA SRL — All Rights Reserved.